
Руфтопы компании Lennox являются одними из самых инновационных на современном рынке. Объединяя высокую эффективность, быстроту установки и легкость обслуживания, компания Lennox предлагает надежные системы, которые обеспечивают исключительный комфорт в зданиях коммерческой недвижимости. Широкий выбор моделей, соответствующих стандарту ENERGY STAR, позволит контролировать расход энергии, окупая в кратчайшие сроки затраты на приобретение, обеспечивая при этом отличное качество воздуха внутри помещения.
| Модель | Холодо-производ. | Тепло-производ. | Расход воздуха | Размеры | Чистый вес | Розничная стоимость | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Ширина | ||||||
|
кВт
|
кВт
|
м³/ч
|
мм
|
мм
|
мм
|
кг
|
||
| KGA180S4 | 52.7 | 76 | 12240 | 1378 | 2737 | 2289 | 989 | 28 013 $ |
| KGA210S4 | 61.5 | 76 | 14274 | 1378 | 2737 | 2289 | 1055 | 28 535 $ |
| KGA240S4 | 70 | 76 | 16308 | 1378 | 3382 | 2315 | 1177 | 33 109 $ |
| KGA300S4 | 88 | 76 | 20394 | 1378 | 3382 | 2315 | 1177 | 37 700 $ |
| LGH156H4BS | 45.7 | 68.5 | 8838 | 1378 | 2705 | 2289 | 998 | 32 413 $ |
| LGH180H4BM | 52.8 | 123 | 9342 | 1378 | 3369 | 2289 | 1098 | 34 239 $ |
| LGH210H4BM | 61.5 | 123 | 10404 | 1378 | 3369 | 2289 | 1148 | 35 609 $ |
| LGH240H4BM | 70.3 | 123 | 10872 | 1378 | 3369 | 2289 | 1193 | 39 717 $ |
| LGH300S4BM | 88 | 123 | 14022 | 1378 | 3369 | 2289 | 1223 | 40 630 $ |
| LGA248H4BSM | 74 | 73.5 | 14274 | 1651 | 3683 | 2289 | 1370 | 44 283 $ |
| LGA248H4BMM | 74 | 91.9 | 14274 | 1651 | 3683 | 2289 | 1370 | 44 948 $ |
| LGC300H4BMM | 88 | 91.9 | 16992 | 1651 | 3683 | 2289 | 1370 | 46 381 $ |
| LGC300H4BHM | 88 | 123 | 16992 | 1651 | 3683 | 2289 | 1370 | 46 728 $ |
| LGC360H4BMM | 105 | 91.9 | 19710 | 1651 | 3683 | 2289 | 1370 | 47 500 $ |
| LGC360H4BHM | 105 | 123 | 19710 | 1651 | 3683 | 2289 | 1370 | 49 496 $ |
* Цены указаны в Долларах США, оплата производится по курсу ЦБ РФ на день покупки.
| Дополнительные опции к стандартной комплектации (рекомендуемый минимум) | Цена |
|---|---|
| Экономайзер | 2 748 $ |
| Управление по разнице энтальпии и влажности | 257 $ |
| Комплект датчиков влажности | 417 $ |
| Высокоэффективные воздушные фильтры | 30 $ |
| Рама основания | 1 443 $ |
| Пульт управления | 678 $ |